Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 139 x 68 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 SERIES (E82 1M COUPE) 1M | 3.0 TWIN TURBO | 340 | 2011-2012 | |
BMW | 1 SERIES (E82 M COUPE) 135 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 535 | 3.0 TD | 2004-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 535 | 3.0 TD | 2004-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 540 | 4.0 | 2005-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 540 | 4.0 | 2005-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 540 | 4.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 540 | 4.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 545 | 4.4 | 2003-2005 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 545 | 4.4 | 2003-2005 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 545 | 4.4 | 2005-2006 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 545 | 4.4 | 2005-2006 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 550 | 4.8 | 2005-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E60) 550 | 4.8 | 2005-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 535 | 3.0 TD | 2004-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 535 | 3.0 TD | 2004-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 540 | 4.0 | 2005-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 540 | 4.0 | 2005-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 540 | 4.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 540 | 4.0 | 2007-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 545 | 4.4 | 2003-2005 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 545 | 4.4 | 2003-2005 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 545 | 4.4 | 2005-2006 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 545 | 4.4 | 2005-2006 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 550 | 4.8 | 2005-2010 | ||
BMW | 5 SERIES (E61) 550 | 4.8 | 2005-2010 | ||
BMW | 6 SERIES (E63) 630 | 3.0 | 2007-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E63) 630 | 3.0 | 2007-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E63) 635 | 3.0 TD | 2007-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E63) 635 | 3.0 TD | 2007-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E63) 645 | 4.4 | 2004-2006 | ||
BMW | 6 SERIES (E63) 645 | 4.4 | 2004-2006 | ||
BMW | 6 SERIES (E63) 650 | 4.8 | 2005-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E63) 650 | 4.8 | 2005-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E64) 630 | 3.0 | 2007-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E64) 630 | 3.0 | 2007-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E64) 635 | 3.0 TD | 2007-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E64) 635 | 3.0 TD | 2007-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E64) 645 | 4.4 | 2004-2006 | ||
BMW | 6 SERIES (E64) 645 | 4.4 | 2004-2006 | ||
BMW | 6 SERIES (E64) 650 | 4.8 | 2005-2011 | ||
BMW | 6 SERIES (E64) 650 | 4.8 | 2005-2011 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 730 | 3.0 TD | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 740 | 3.9 TD | 2002-2005 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 740 | 3.9 TD | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 740 | 4.0 | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 745 | 4.4 | 2002-2005 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 745 | 4.4 | 2005-2006 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 745 | 4.4 TD | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 750 | 4.8 | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 760 | 6.0 | 2002-2005 | ||
BMW | 7 SERIES (E65) 760 | 6.0 | 2005-2006 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 730 | 3.0 TD | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 740 | 3.9 TD | 2002-2005 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 740 | 3.9 TD | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 740 | 4.0 | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 745 | 4.4 | 2002-2005 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 745 | 4.4 | 2005-2006 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 745 | 4.4 TD | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 750 | 4.8 | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 760 | 6.0 | 2003-2005 | ||
BMW | 7 SERIES (E66) 760 | 6.0 | 2005-2008 | ||
BMW | 7 SERIES (E67) 745 | 4.4 | 2002-2005 | ||
BMW | 7 SERIES (E67) 760 | 6.0 | 2003-2008 | ||
BMW | M3 E90 | 4.0 | 2007-2010 | ||
BMW | M3 E92 | 4.0 | 2007-2010 | ||
BMW | M3 E93 | 4.0 | 2007-2010 | ||
BMW | M3 E90 | 4.0 | 2010-2011 | ||
BMW | M3 E93 | 4.0 | 2010-2013 | ||
BMW | M3 E92 | 4.0 | 2010-2013 | ||
BMW | M5 E60 | 5.0 | 507 | 2005-2011 | |
BMW | M5 E61 | 5.0 | 507 | 2007-2011 | |
BMW | M6 E64 | 5.0 | 507 | 2005-2010 | |
BMW | M6 E63 | 5.0 | 507 | 2005-2010 | |
BMW | X5 (E70) | 3.0 TRI TD (M50D) | 2012-2013 | ||
BMW | X5 (E70) | 3.0 TWIN TD (35D) | 2007-2010 | ||
BMW | X5 (E70) | 4.4 TWIN TURBO (50) | 2010-2013 | ||
BMW | X5 (E70) | 4.8 (48) | 2007-2010 | ||
BMW | X5 (E70) | 4.8 (48) | 2007-2010 | ||
BMW | X5 (F15) | 3.0 TRI TD (M50D) | 2013-2018 | ||
BMW | X5 (F15) | 3.0 TURBO (35) | 2013-2018 | ||
BMW | X5 (F15) | 3.0 TWIN TD (40D) | 2013-2018 | ||
BMW | X5 (F15) | 4.4 TWIN TURBO (50) | 2013-2018 | ||
BMW | X5 (F15) | 4.4 TWIN TURBO (50) | 2013-2018 | ||
BMW | X6 (E71) | 3.0 TD (30D) | 235 | 2008-2010 | |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TD (30D) | 245 | 2010-2014 | |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TURBO (35) | 2010-2014 | ||
BMW | X6 (E71) | 3.0 TURBO (35) | 2010-2014 | ||
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TD (35D) | 2008-2010 | ||
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TD (35D) | 2008-2010 | ||
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TD (40D) | 2010-2014 | ||
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TURBO (35) | 2008-2010 | ||
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TURBO (35) | 2008-2010 | ||
BMW | X6 (E71) | 4.4 TWIN TURBO (50) | 2008-2010 | ||
BMW | X6 (E71) | 4.4 TWIN TURBO (50) | 2010-2014 | ||
BMW | X6 (E71) | 4.4 TWIN TURBO HYBRID | 2010-2014 | ||
BMW | X6 (F16) | 3.0 TRI TD (M50D) | 381 | 2014-2019 | |
BMW | X6 (F16) | 3.0 TURBO (35) | 306 | 2015-2019 | |
BMW | X6 (F16) | 3.0 TWIN TD (40D) | 313 | 2015-2019 | |
BMW | X6 (F16) | 4.4 TWIN TURBO (50) | 450 | 2014-2019 | |
BMW (ALPINA) | B5 (E60) | 4.4 SUPERCHARGED | 2005-2010 | ||
BMW (ALPINA) | B5 (E61) | 4.4 SUPERCHARGED | 2005-2010 | ||
BMW (ALPINA) | B6 (E63) | 4.4 SUPERCHARGED | 2006-2010 | ||
BMW (ALPINA) | B6 (E64) | 4.4 SUPERCHARGED | 2006-2010 | ||
BMW (ALPINA) | B7 (E65) | 4.4 TURBO | 2004-2008 | ||
BMW (ALPINA) | B7 (E66) | 4.4 TURBO | 2004-2008 | ||
ROLLS ROYCE | PHANTOM VII | 6.75 TURBO | 460 | 2003-2016 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.